|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Thürauf, Matthias | 16788 | 6,8% | nicht gewählt |
102 | Freller, Karl | 12739 | 5,2% | gewählt |
103 | Stengel, Rosy | 11943 | 4,9% | gewählt |
106 | Dreßel, Christa | 8527 | 3,5% | gewählt |
111 | Lachmann, Marianne | 8121 | 3,3% | gewählt |
104 | Heinemann, Monika | 7656 | 3,1% | gewählt |
110 | Stamm, Hermann | 7284 | 3,0% | gewählt |
123 | Nastos, Konstantinos | 7223 | 2,9% | gewählt |
113 | Hack, Heiner | 6994 | 2,8% | gewählt |
112 | Memmler, Oliver | 6772 | 2,8% | gewählt |
115 | Heinlein, Emil | 6564 | 2,7% | gewählt |
118 | Weyh, Josef | 6563 | 2,7% | gewählt |
114 | Kosmann, Stephan | 6562 | 2,7% | gewählt |
107 | Paul, Detlef | 6271 | 2,5% | gewählt |
105 | Heublein, Sven | 6113 | 2,5% | gewählt |
121 | Freller, Almuth | 6074 | 2,5% | gewählt |
116 | Eberlein, Gerhard | 6038 | 2,5% | gewählt |
108 | Gooss, Peter | 5858 | 2,4% | gewählt |
120 | Pültz, Thomas | 5847 | 2,4% | nicht gewählt |
127 | Uhl, Klaus | 5812 | 2,4% | nicht gewählt |
109 | Kastler, Martin | 5684 | 2,3% | nicht gewählt |
124 | Schwab, Norbert | 5634 | 2,3% | nicht gewählt |
119 | Göll, Wolfram | 5626 | 2,3% | nicht gewählt |
128 | Mayer, Rupert | 5609 | 2,3% | nicht gewählt |
122 | Joachim, Sandra | 4803 | 2,0% | nicht gewählt |
129 | Gössnitzer, Roland | 4790 | 1,9% | nicht gewählt |
139 | Hörauf, Oliver | 4694 | 1,9% | nicht gewählt |
117 | Summa, Alexander | 4661 | 1,9% | nicht gewählt |
133 | Derr, Adrian | 4594 | 1,9% | nicht gewählt |
131 | Fürst, Diana | 4506 | 1,8% | nicht gewählt |
125 | Schmidt, Angela | 4406 | 1,8% | nicht gewählt |
126 | Wirth, Verena | 4368 | 1,8% | nicht gewählt |
140 | Link, Uwe | 4305 | 1,8% | nicht gewählt |
135 | Memmler, Andre | 4268 | 1,7% | nicht gewählt |
138 | Potzler, Hans | 3933 | 1,6% | nicht gewählt |
134 | Schaffer, Andreas | 3901 | 1,6% | nicht gewählt |
130 | Nüssel, Andreas | 3826 | 1,6% | nicht gewählt |
132 | Sitzmann, Jürgen | 3682 | 1,5% | nicht gewählt |
137 | Stamm, Markus | 3624 | 1,5% | nicht gewählt |
136 | Fiebig, Jürgen | 3292 | 1,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Schmitt-Bussinger, Helga | 13480 | 7,1% | gewählt |
240 | Reimann, Hartwig | 8715 | 4,6% | gewählt |
202 | Sittauer, Werner | 7665 | 4,0% | gewählt |
205 | Braun, Gerda | 6993 | 3,7% | gewählt |
213 | Biyik, Ayse | 6801 | 3,6% | gewählt |
204 | Brunner, Gerhard | 6760 | 3,6% | gewählt |
212 | Karg, Heinz | 6543 | 3,4% | gewählt |
203 | Grau-Karg, Evelyn | 6430 | 3,4% | gewählt |
216 | Mantarlis, Thomas | 5638 | 3,0% | gewählt |
207 | Stadelmeyer, Saskia | 5442 | 2,9% | gewählt |
210 | Lemke, Jürgen | 5273 | 2,8% | gewählt |
206 | Sauer, Martin | 5215 | 2,7% | gewählt |
214 | Stadelmeyer, Uwe | 5108 | 2,7% | gewählt |
209 | Nester, Irene | 5095 | 2,7% | nicht gewählt |
211 | Kneuer, Doris | 4822 | 2,5% | nicht gewählt |
228 | Heinl, Clemens | 4799 | 2,5% | nicht gewählt |
230 | Schmitt, Robert | 4795 | 2,5% | nicht gewählt |
208 | Kriese, Jürgen | 4660 | 2,5% | nicht gewählt |
218 | Wagner, Udo | 4545 | 2,4% | nicht gewählt |
219 | Dehner-Reimann, Ulrike | 4156 | 2,2% | nicht gewählt |
231 | Hufnagel, Gabriele | 4083 | 2,1% | nicht gewählt |
217 | Linner, Caroline | 4075 | 2,1% | nicht gewählt |
221 | Kettner, Margit | 3952 | 2,1% | nicht gewählt |
220 | Franke, Günter | 3866 | 2,0% | nicht gewählt |
222 | Wansch, Markus | 3772 | 2,0% | nicht gewählt |
225 | Mini, Sabine | 3753 | 2,0% | nicht gewählt |
226 | Laschinger, Roland | 3702 | 1,9% | nicht gewählt |
224 | Odörfer, Karl-Heinz | 3677 | 1,9% | nicht gewählt |
227 | Heller, Christine | 3658 | 1,9% | nicht gewählt |
229 | Satzinger, Beate | 3646 | 1,9% | nicht gewählt |
223 | Ziermann, Renate | 3615 | 1,9% | nicht gewählt |
215 | Hardieß, Petra | 3576 | 1,9% | nicht gewählt |
238 | Giurdanella, Enzo | 3130 | 1,6% | nicht gewählt |
235 | Handschu, Marion | 3095 | 1,6% | nicht gewählt |
233 | Hentschel-Janowiak, Monika | 2981 | 1,6% | nicht gewählt |
239 | Scherbel, Carola | 2728 | 1,4% | nicht gewählt |
234 | Göhringer, Reiner | 2629 | 1,4% | nicht gewählt |
232 | Arnold, Michael | 2625 | 1,4% | nicht gewählt |
237 | Walter, Hildegard | 2375 | 1,2% | nicht gewählt |
236 | Weiniger, Harald | 2263 | 1,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
304 | Oeser, Roland | 8940 | 12,5% | gewählt |
301 | Holluba-Rau, Karin | 5065 | 7,1% | gewählt |
303 | Weigand-Karg, Sabine | 4391 | 6,1% | gewählt |
302 | Neunhoeffer, Klaus | 3228 | 4,5% | gewählt |
307 | Churavy, Almut | 2576 | 3,6% | gewählt |
305 | Novotny, Petra | 2544 | 3,6% | gewählt |
313 | Adel, Lisbeth | 2443 | 3,4% | nicht gewählt |
308 | Spachmüller, Bernhard | 2094 | 2,9% | nicht gewählt |
321 | Stockhausen, Gabriele | 1859 | 2,6% | nicht gewählt |
316 | Romann, Werner | 1845 | 2,6% | nicht gewählt |
318 | Stöckert, Klaus | 1787 | 2,5% | nicht gewählt |
324 | Wanner, Christian | 1729 | 2,4% | nicht gewählt |
317 | Holluba, Silke | 1684 | 2,4% | nicht gewählt |
315 | Ittner, Ursula | 1641 | 2,3% | nicht gewählt |
310 | Mauer, Dominique | 1624 | 2,3% | nicht gewählt |
312 | Hansen, Ralf | 1582 | 2,2% | nicht gewählt |
306 | Wolf, Max | 1557 | 2,2% | nicht gewählt |
328 | Hünert, Wolfgang | 1479 | 2,1% | nicht gewählt |
309 | Kilian-Gerber, Heidi | 1417 | 2,0% | nicht gewählt |
326 | Riessbeck, Helmut | 1396 | 2,0% | nicht gewählt |
333 | Oeser, Anneliese | 1375 | 1,9% | nicht gewählt |
329 | Gabriel-Rottner, Christa | 1354 | 1,9% | nicht gewählt |
311 | Majchrzak-Rummel, Angelika | 1313 | 1,8% | nicht gewählt |
337 | Lietzmann, Frauke | 1205 | 1,7% | nicht gewählt |
322 | Bosl, Klaus | 1179 | 1,6% | nicht gewählt |
339 | Sommer, Sylvia | 1129 | 1,6% | nicht gewählt |
323 | Gebhardt, Gerda | 1120 | 1,6% | nicht gewählt |
319 | Weiskirchen, Silvia | 1114 | 1,6% | nicht gewählt |
332 | Neunhoeffer, Marcel | 1108 | 1,5% | nicht gewählt |
327 | Schneider, Veronika | 1076 | 1,5% | nicht gewählt |
314 | Käferlein, Friedrich | 1010 | 1,4% | nicht gewählt |
335 | Faass, Edith | 936 | 1,3% | nicht gewählt |
330 | Voit, Maximilian | 924 | 1,3% | nicht gewählt |
340 | Dietrich, Hanno | 913 | 1,3% | nicht gewählt |
325 | Neumann, Gertrud | 906 | 1,3% | nicht gewählt |
334 | Kintscher, Rolf | 899 | 1,3% | nicht gewählt |
320 | Kühne, Hans-Joachim | 857 | 1,2% | nicht gewählt |
338 | Witt, Tobias | 800 | 1,1% | nicht gewählt |
336 | Böhm, Otto | 735 | 1,0% | nicht gewählt |
331 | Spanisberger, Ulrike | 712 | 1,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "Grüne") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Donhauser, Thomas | 6257 | 11,5% | gewählt |
402 | Humpenöder, Bruno | 3430 | 6,3% | gewählt |
403 | Eberlein, Erwin | 3005 | 5,5% | gewählt |
404 | Schleier, Johann | 2922 | 5,4% | nicht gewählt |
406 | Hirschmann, Reiner | 2865 | 5,3% | nicht gewählt |
407 | Kehrbach, Helga | 2452 | 4,5% | nicht gewählt |
420 | Garhammer, Richard | 2063 | 3,8% | nicht gewählt |
409 | Vogel, Heinz | 1801 | 3,3% | nicht gewählt |
410 | Schmidt, Frank | 1754 | 3,2% | nicht gewählt |
411 | Steiner, Dieter | 1522 | 2,8% | nicht gewählt |
413 | Godehardt, Gunter | 1471 | 2,7% | nicht gewählt |
414 | Köbler, Robert | 1192 | 2,2% | nicht gewählt |
405 | Schröder, Anneliese | 1159 | 2,1% | nicht gewählt |
429 | Richter, Thomas | 1157 | 2,1% | nicht gewählt |
439 | Grießhammer, Hans | 1140 | 2,1% | nicht gewählt |
408 | Fickert, Martin | 1094 | 2,0% | nicht gewählt |
412 | Träger, Christa | 1087 | 2,0% | nicht gewählt |
419 | Jordan, Klaus | 1086 | 2,0% | nicht gewählt |
426 | Kammerer, Hermann | 1033 | 1,9% | nicht gewählt |
415 | Meyer, Reinhard | 992 | 1,8% | nicht gewählt |
424 | Wolkersdorfer, Siegfried | 971 | 1,8% | nicht gewählt |
440 | Ittner, Johanna | 964 | 1,8% | nicht gewählt |
422 | Wallner, Norbert | 959 | 1,8% | nicht gewählt |
416 | Huber, Christian | 932 | 1,7% | nicht gewählt |
431 | Hartbrich, Ralf | 822 | 1,5% | nicht gewählt |
430 | Godehardt, Ralf | 808 | 1,5% | nicht gewählt |
423 | Betz, Roland | 768 | 1,4% | nicht gewählt |
418 | Rupprecht, Gisela | 757 | 1,4% | nicht gewählt |
438 | Ognibene, Daniela | 756 | 1,4% | nicht gewählt |
417 | Fischer, Dieter | 753 | 1,4% | nicht gewählt |
433 | Becker, Gerhard | 751 | 1,4% | nicht gewählt |
436 | Richter, Ralph | 748 | 1,4% | nicht gewählt |
421 | Veth, Gerhard | 732 | 1,3% | nicht gewählt |
434 | Spanger, Stephan | 695 | 1,3% | nicht gewählt |
425 | Hupp, Maria | 679 | 1,2% | nicht gewählt |
427 | Schön, Edgar | 666 | 1,2% | nicht gewählt |
428 | Kobras, Harald | 656 | 1,2% | nicht gewählt |
432 | Reiter, Jürgen | 646 | 1,2% | nicht gewählt |
435 | Schwarz, Friedrich | 521 | 1,0% | nicht gewählt |
437 | Bohlsen, Jörg | 481 | 0,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Pühringer, Alexander | 3949 | 15,8% | gewählt |
502 | Schmauser, Harald | 1763 | 7,1% | nicht gewählt |
503 | Schmauser, Erik | 1258 | 5,0% | nicht gewählt |
506 | Hauptstock, Fabian | 1089 | 4,4% | nicht gewählt |
510 | Schmauser, Lilo | 1025 | 4,1% | nicht gewählt |
504 | Weiß, Emmi | 810 | 3,2% | nicht gewählt |
508 | Steinhart, Thomas | 794 | 3,2% | nicht gewählt |
509 | Vonhof, Mario | 739 | 3,0% | nicht gewählt |
505 | Pühringer, Elfriede | 716 | 2,9% | nicht gewählt |
519 | Hauptstock, Sigrid | 685 | 2,7% | nicht gewählt |
517 | Lämmermann, Hans | 644 | 2,6% | nicht gewählt |
512 | Pietsch, Hans-Dieter | 592 | 2,4% | nicht gewählt |
522 | Knöppel, Alfred | 565 | 2,3% | nicht gewählt |
525 | Blaufelder, Lucia | 500 | 2,0% | nicht gewählt |
540 | Günzel, Manfred | 486 | 1,9% | nicht gewählt |
521 | Glombik, Helga | 472 | 1,9% | nicht gewählt |
507 | Hofmann, Hans-Walter | 470 | 1,9% | nicht gewählt |
516 | Kemper, Bernhard | 452 | 1,8% | nicht gewählt |
524 | Agri, Hacimurat | 446 | 1,8% | nicht gewählt |
515 | Turato, Alessandro | 444 | 1,8% | nicht gewählt |
534 | Plank, Christina | 444 | 1,8% | nicht gewählt |
514 | Glombik, Arnold | 438 | 1,8% | nicht gewählt |
536 | Schuler, Hans-Karl | 415 | 1,7% | nicht gewählt |
518 | Göbert, Jörn | 409 | 1,6% | nicht gewählt |
523 | Lenzer, Reinhard | 404 | 1,6% | nicht gewählt |
528 | Brümmerhoff, Renate | 392 | 1,6% | nicht gewählt |
530 | Hofmann, Anne-Rose | 383 | 1,5% | nicht gewählt |
531 | Ide, Peter | 368 | 1,5% | nicht gewählt |
520 | Zander, Wolfgang | 365 | 1,5% | nicht gewählt |
511 | Plank, Walter | 359 | 1,4% | nicht gewählt |
513 | Korunig, Dietmar | 353 | 1,4% | nicht gewählt |
537 | Heinz, Wilfried | 327 | 1,3% | nicht gewählt |
527 | Blaufelder, Gerd | 317 | 1,3% | nicht gewählt |
532 | Jaeger, Gerhard | 311 | 1,2% | nicht gewählt |
535 | Pfeiffer, Heinz-Otto | 311 | 1,2% | nicht gewählt |
526 | Trimis, Johann | 306 | 1,2% | nicht gewählt |
533 | Jaeger, Helmut | 303 | 1,2% | nicht gewählt |
529 | Glaser, Eleonore | 300 | 1,2% | nicht gewählt |
539 | Henneberger, Harald | 299 | 1,2% | nicht gewählt |
538 | Zander, Ursula | 292 | 1,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "WKS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Schmiedl, Alwin | 1002 | 11,6% | nicht gewählt |
604 | Schwab, Werner | 907 | 10,5% | nicht gewählt |
603 | Fröba, Michaela | 471 | 5,4% | nicht gewählt |
607 | Abrie, Erwin | 460 | 5,3% | nicht gewählt |
612 | Engelhardt, Gerhardt | 439 | 5,1% | nicht gewählt |
613 | Neubauer, Peter | 438 | 5,1% | nicht gewählt |
602 | Lunz, Helmut | 428 | 4,9% | nicht gewählt |
606 | Wickl, Bernhard | 428 | 4,9% | nicht gewählt |
615 | Kornbausch, Gabriele | 370 | 4,3% | nicht gewählt |
611 | Karmann, Sabine | 364 | 4,2% | nicht gewählt |
610 | Cokott, Jürgen | 350 | 4,0% | nicht gewählt |
614 | Gruber, Markus | 342 | 3,9% | nicht gewählt |
605 | Witt-Fröba, Martin | 333 | 3,8% | nicht gewählt |
608 | Bauer, Norbert | 333 | 3,8% | nicht gewählt |
617 | Kölbel, Manuela | 319 | 3,7% | nicht gewählt |
609 | Götz, Heinz | 313 | 3,6% | nicht gewählt |
616 | Nell, Herbert | 257 | 3,0% | nicht gewählt |
622 | Fitzinger, Rainer | 237 | 2,7% | nicht gewählt |
623 | Böhm-Schmiedl, Pia | 207 | 2,4% | nicht gewählt |
621 | Engelhardt, Helga | 177 | 2,0% | nicht gewählt |
618 | Rudloff, Michael | 172 | 2,0% | nicht gewählt |
620 | Muschalik, Oliver | 170 | 2,0% | nicht gewählt |
619 | Karmann, Helga | 156 | 1,8% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "WKS") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
701 | Wolkersdorfer, Roland | 2336 | 20,0% | nicht gewählt |
702 | Schindler, Hermann | 1173 | 10,0% | nicht gewählt |
704 | Schindler, Renate | 1007 | 8,6% | nicht gewählt |
706 | Schoßwald, Volker | 766 | 6,5% | nicht gewählt |
707 | Frank, Tanja | 761 | 6,5% | nicht gewählt |
703 | Kreysler, Erika | 753 | 6,4% | nicht gewählt |
708 | Honisch, Erna | 656 | 5,6% | nicht gewählt |
705 | Wittmann, Jochen | 613 | 5,2% | nicht gewählt |
712 | Wick, Anne | 608 | 5,2% | nicht gewählt |
709 | Hildebrandt, Johannes | 524 | 4,5% | nicht gewählt |
711 | Barth, Uwe | 491 | 4,2% | nicht gewählt |
716 | Kempe, Marlies | 485 | 4,1% | nicht gewählt |
710 | Stahl, Thomas | 439 | 3,8% | nicht gewählt |
714 | Tannenberger, Angela | 364 | 3,1% | nicht gewählt |
713 | Oeters, Maria | 363 | 3,1% | nicht gewählt |
715 | Scherzer, Harald | 362 | 3,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp") |
|