Schwabach mit seiner Scharnierfunktion zwischen dem Ballungsraum Nürnberg und den südlichen Landkreisen ist sowohl Arbeits- als auch Wohnstandort für viele tausend Menschen. Ein nahezu ausgeglichener Pendlersaldo unterstreicht dies.
Jahresdurchschnitte im Vergleich
| Jahr | Schwabach | Bayern | Bundesrepublik |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4,2% | 5,5% | 9,6% |
| 2001 | 4,1% | 5,3% | 9,4% |
| 2002 | 5,3% | 6,0% | 9,8% |
| 2003 | 6,5% | 6,9% | 10,5% |
| 2004 | 7,8% | 6,9% | 10,5% |
| 2005 | 8,3% | 7,8% | 11,7% |
| 2006 | 7,7% | 6,8% | 10,8% |
| 2007 | 6,5% | 5,3% | 9,0% |
| 2008 | 3,7% | 3,8% | 7,5% |
| 2009 | 4,3% | 4,7% | 8,1% |
Der wichtigste Indikator für die Entwicklung des Arbeitsmarktes sind neben den Arbeitslosenzahlen die Angaben über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die folgende Tabelle stellt den Stand jeweils zum 30.06. des angegebenen Jahres dar.
| Jahr | Beschäftigte | davon Frauen |
|---|---|---|
| 2000 | 13.300 | 6.413 |
| 2001 | 13.500 | 6.544 |
| 2002 | 13.190 | 6.460 |
| 2003 | 12.695 | 6.275 |
| 2004 | 12.234 | 5.999 |
| 2005 | 12.207 | 5.990 |
| 2006 | 12.230 | 5.996 |
| 2007 | 12.545 | 6.109 |
| 2008 | 13.128 | 6.546 |
| 2009 | 12.682 | 6.370 |
Die folgende Tabelle zeigt die sektorale Aufteilung der Arbeitsplätze in Schwabach und deren Entwicklung jeweils zum 31.12. des angegebenen Jahres.
| Jahr | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungen |
|---|---|---|
| 2000 | 41,6% | 57,5% |
| 2001 | 40,9% | 58,4% |
| 2002 | 40,3% | 59,0% |
| 2003 | 41,7% | 57,6% |
| 2004 | 41,6% | 57,7% |
| 2005 | 42,0% | 57,2% |
| 2006 | 40,2% | 59,2% |
| 2007 | 40,6% | 58,5% |
| 2008 | 39,7% | 60,0% |