Schwabach gehört zum Wahlkreis 244 Nürnberg Süd. Die Ergebnisse des kompletten Wahlkreises veröffentlicht die Stadt Nürnberg hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 9 - Schwabach West 3 - Hermann-Stamm-Realschule
Vorläufiges Endergebnis
place
9 - Schwabach West 3 - Hermann-Stamm-Realschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 100 | 31,8 % | 81 | 25,6 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 36 | 11,5 % | 43 | 13,6 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 41 | 13,1 % | 37 | 11,7 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 10 | 3,2 % | 16 | 5,0 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 83 | 26,4 % | 83 | 26,2 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 12 | 3,8 % | 8 | 2,5 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 23 | 7,3 % | 26 | 8,2 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 5 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 14 | 4,4 % | |
| Wahlberechtigte | 922 | - | 922 | - | |
| Wähler | 319 | 34,6 % | 319 | 34,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 314 | 98,4 % | 317 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 922 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 486 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 319 |
| Wähler insgesamt | 319 |
| Wahlbeteiligung | 34,6 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch