Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Zum Hauptinhalt springen
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 5625 - Wolkersdorf - Zwieseltal-Grundschule
Vorläufiges Endergebnis
place
5625 - Wolkersdorf - Zwieseltal-Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 179 | 40,7 % | 199 | 45,5 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 74 | 16,8 % | 59 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 34 | 7,7 % | 27 | 6,2 % |
| AfD | Vogler Matthias | 68 | 15,5 % | 66 | 15,1 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 52 | 11,8 % | 49 | 11,2 % |
| FDP | Polat Eser | 13 | 3,0 % | 16 | 3,7 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 7 | 1,6 % | 8 | 1,8 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,7 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.248 | - | 1.248 | - | |
| Wähler | 442 | 35,4 % | 442 | 35,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 5 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,5 % | 437 | 98,9 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch