Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, B9992 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
B9992 - Briefwahlbezirk 2
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 318 | 37,5 % |
| SPD | 115 | 13,6 % |
| GRÜNE | 172 | 20,3 % |
| AfD | 70 | 8,3 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 4,1 % |
| FDP | 26 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 24 | 2,8 % |
| ÖDP | 17 | 2,0 % |
| BP | 7 | 0,8 % |
| PIRATEN | 6 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,3 % |
| NPD | 2 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,4 % |
| FAMILIE | 7 | 0,8 % |
| Volksabstimmung | 2 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 4 | 0,5 % |
| III. Weg | 1 | 0,1 % |
| Die Grauen | 1 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 1 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,4 % |
| Volt | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 847 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 847 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 847 |
| Wähler mit Wahlschein | 847 |
| Wahlbeteiligung | 94,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch