Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5602 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.Nr.03
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5602 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.Nr.03
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 126 | 27,0 % |
| SPD | 52 | 11,1 % |
| GRÜNE | 133 | 28,5 % |
| AfD | 48 | 10,3 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,6 % |
| FDP | 12 | 2,6 % |
| DIE LINKE | 20 | 4,3 % |
| ÖDP | 12 | 2,6 % |
| BP | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
| NPD | 2 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,4 % |
| FAMILIE | 4 | 0,9 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| BGE | 2 | 0,4 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 7 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.349 | - |
| Wähler | 467 | 34,6 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 467 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.349 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.033 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.349 |
| Wähler insgesamt | 467 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 467 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch