Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5603 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.04
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5603 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.04
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 104 | 25,7 % |
| SPD | 50 | 12,4 % |
| GRÜNE | 110 | 27,2 % |
| AfD | 45 | 11,1 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,7 % |
| FDP | 17 | 4,2 % |
| DIE LINKE | 18 | 4,5 % |
| ÖDP | 14 | 3,5 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % |
| FAMILIE | 4 | 1,0 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 1 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.213 | - |
| Wähler | 405 | 33,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 404 | 99,8 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.213 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 983 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.213 |
| Wähler insgesamt | 405 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 403 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 51,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch