Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5605 - Schwabach Mitte/Johannes-Helm-Schule Zi.E6
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5605 - Schwabach Mitte/Johannes-Helm-Schule Zi.E6
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 99 | 28,1 % |
| SPD | 60 | 17,0 % |
| GRÜNE | 77 | 21,9 % |
| AfD | 33 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 6,0 % |
| FDP | 6 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 14 | 4,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,4 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 13 | 3,7 % |
| FAMILIE | 3 | 0,9 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,6 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,6 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % |
| Volt | 4 | 1,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.119 | - |
| Wähler | 355 | 31,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 352 | 99,2 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 846 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.119 |
| Wähler insgesamt | 355 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 355 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch