Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5613 - Unterreichenbach/ altes Schulhaus
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5613 - Unterreichenbach/ altes Schulhaus
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 190 | 35,2 % |
| SPD | 62 | 11,5 % |
| GRÜNE | 144 | 26,7 % |
| AfD | 31 | 5,7 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 3,5 % |
| FDP | 30 | 5,6 % |
| DIE LINKE | 5 | 0,9 % |
| ÖDP | 20 | 3,7 % |
| BP | 5 | 0,9 % |
| PIRATEN | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 5 | 0,9 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % |
| LKR | 2 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,6 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.264 | - |
| Wähler | 542 | 42,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 540 | 99,6 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.264 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.264 |
| Wähler insgesamt | 542 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 538 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 67,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch