Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5620 - Gartenheim/Gasthaus Adria Grill
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5620 - Gartenheim/Gasthaus Adria Grill
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 89 | 24,7 % |
| SPD | 50 | 13,9 % |
| GRÜNE | 75 | 20,8 % |
| AfD | 43 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,9 % |
| FDP | 15 | 4,2 % |
| DIE LINKE | 14 | 3,9 % |
| ÖDP | 9 | 2,5 % |
| BP | 2 | 0,6 % |
| PIRATEN | 8 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 4,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,7 % |
| FAMILIE | 6 | 1,7 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,6 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 3 | 0,8 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,6 % |
| LIEBE | 1 | 0,3 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.072 | - |
| Wähler | 365 | 34,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 361 | 98,9 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.072 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.072 |
| Wähler insgesamt | 365 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 365 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch