Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5623 - Dietersdorf/Evang.Gemeischaftshaus
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5623 - Dietersdorf/Evang.Gemeischaftshaus
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 131 | 39,3 % |
| SPD | 23 | 6,9 % |
| GRÜNE | 55 | 16,5 % |
| AfD | 43 | 12,9 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,9 % |
| FDP | 16 | 4,8 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,8 % |
| ÖDP | 20 | 6,0 % |
| BP | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,2 % |
| FAMILIE | 4 | 1,2 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 3 | 0,9 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,3 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 1 | 0,3 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 622 | - |
| Wähler | 333 | 53,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 333 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 622 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 493 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 129 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 622 |
| Wähler insgesamt | 333 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 332 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 72,9 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch