Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5626 - WolkersdorfSchule Wolkersdorf Zi.04
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5626 - WolkersdorfSchule Wolkersdorf Zi.04
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 146 | 31,2 % |
| SPD | 63 | 13,5 % |
| GRÜNE | 112 | 23,9 % |
| AfD | 51 | 10,9 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,6 % |
| FDP | 18 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,9 % |
| ÖDP | 8 | 1,7 % |
| BP | 4 | 0,9 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % |
| NPD | 2 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % |
| FAMILIE | 6 | 1,3 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 2 | 0,4 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % |
| LKR | 2 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.170 | - |
| Wähler | 468 | 40,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 468 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.170 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 862 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.170 |
| Wähler insgesamt | 468 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 467 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 64,7 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch