3 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 3 - Schwabach Nord / Christian-Maar-Schule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.609 31,8 %
GRÜNE 2.710 33,0 %
FREIE WÄHLER 777 9,5 %
SPD 1.651 20,1 %
FDP 259 3,2 %
DIE LINKE 199 2,4 %
Stimmberechtigte 985 -
Wähler 240 24,4 %
Ungültige Stimmen 10 4,2 %
Gültige Stimmen 8.205 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 117
2 Distler Gerd 1 129
3 Freyberger Anna 9 74
4 Memmler Oliver 7 81
5 Lämmermann Carina 18 62
6 Freller Karl 2 147
7 Dressel Christa 4 102
8 Derr Adrian 17 82
9 Heinemann Monika 15 70
10 Schuster Christian 28 53
11 Freller Almuth 10 75
12 Eberlein Gerhard 12 68
13 Adel Miriam 11 82
14 Paul Detlef 14 70
15 Müller Philipp 26 56
16 Schaffer Andreas 21 55
17 Hüttlinger Stephanie 27 59
18 Gössnitzer Roland 19 58
19 Waldmüller Carina 20 52
20 Mehler Renate 29 50
21 Heinlein Emil 13 82
22 Hack Heinrich 8 63
23 Pültz Thomas 16 55
24 Weiß Margit 34 52
25 Weyh Josef 5 75
26 Tsitsioula Katerina 38 57
27 Wirth Verena 25 44
28 Broßmann Tim 31 44
29 Fleischmann Philipp 23 65
30 Loy Dagmar 32 50
31 Brandt Max 40 41
32 Hechtel Ralf 37 39
33 Prokopjev Olga 36 40
34 Summa Alexander 30 44
35 Schwab Norbert 24 51
36 Grünewald Andrea 39 37
37 Stamm Markus 35 49
38 Krawczyk Marco 22 55
39 Eberlein Wolfgang 33 43
40 Krawczyk Roland 6 81

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 166
2 Neunhoeffer Klaus 7 90
3 Neumann Nadine 9 106
4 Yilmazel Bugra 6 75
5 Falck Irina 11 88
6 Göll Eckhard 8 85
7 Novotny Petra 5 121
8 Schreiner Jörn 15 62
9 Weigand Sabine 3 105
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 56
11 Holluba-Rau Karin 4 96
12 Oeser Roland 1 124
13 Greiner Katrin 27 55
14 Spachmüller Bernhard 10 115
15 Churavy Almut 12 79
16 Kuhl Tilman 24 55
17 Raab Birgit 16 51
18 Falck Joscha 23 61
19 Eber Stefanie 19 59
20 Meindl Merlin 22 60
21 Preinl Angelika 14 64
22 Bartonitz Gianluca 21 58
23 Weiskirchen Silvia 25 46
24 Zajdler Peter 26 54
25 Deffner Heidemarie 32 51
26 Kilian-Gerber Heidi 31 58
27 Moustafa Nadin 17 77
28 Busch Hans 35 43
29 Lörner Margit 30 39
30 Rießbeck Helmut 20 68
31 Cambeis Margarete 38 44
32 Hünert Wolfgang 29 41
33 Summa-Wink Diana 37 39
34 Sekerlisoy Birol 36 43
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 37
36 Stöckert Klaus 34 37
37 Feldmann Barbara 39 35
38 Frieser Michael 13 88
39 Roeske Christa 28 45
40 Pflästerer Helmut 40 34

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 59
2 Humpenöder Bruno 1 58
3 Lauterbach Annette 7 49
4 Staub Frank 5 39
5 Rupprecht Gisela 10 27
6 Eberlein Erwin 4 44
7 Schmidt Brigitte 6 33
8 Schuhmann Albrecht 9 29
9 Garhammer Richard 3 43
10 Richter Thomas 8 22
11 Vogel Heinz 11 20
12 Schomann Kathrin 25 16
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 21
14 Seidel Marcus 26 16
15 Enderlein Thomas 20 16
16 Klinder Manuela 18 21
17 Schön Edgar 24 14
18 Gentner Sebastian 19 24
19 Schmauser Richard 15 17
20 Ognibene Daniela 12 24
21 Harms Ulrich 21 27
22 Demircan Nesime 29 14
23 Kobras Harald 28 20
24 Zink Norbert 23 14
25 Albrecht Norbert 27 15
26 Mack Sonja 17 16
27 Schmitz Michael 30 16
28 Engel Elena 22 24
29 Schleier Hans 13 17
30 Ittner Johanna 14 12
31 Schneider Thomas 31 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 154
2 Linner Caroline 7 52
3 Sittauer Werner 4 63
4 Grau-Karg Evelyn 3 69
5 Sauer Martin 8 75
6 Reiß Magdalena 1 82
7 Ramspeck Christian 12 59
8 Braun Gerda 6 65
9 Mantarlis Thomas 5 57
10 Reimann Rezarta 2 84
11 Hader Reinhard 9 49
12 Niyonteze Sandra 16 51
13 Ryschka Jürgen 10 52
14 Schwarz Cicek 17 51
15 Tabala Tobias 18 30
16 Erdönmez Ipek 20 45
17 Kühnlein Patrick 25 29
18 Astafjev Carina 27 29
19 Pröbster Günter 37 22
20 Scherbel Carola 15 38
21 Odörfer Karlheinz 22 29
22 Ehrlenbach Iris 29 34
23 Grämmer Thomas 26 23
24 Schrödel Ingried 30 23
25 Laube Roland 19 36
26 Trausch Heide 34 26
27 Heinl Clemens 13 39
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 28
29 Feile Martin 31 20
30 Walter Hildegard 39 17
31 Dollenmaier Tobias 36 21
32 Böhme Heidemarie 32 20
33 Scheuering Sven 23 17
34 Bergmann Saskia 24 33
35 Strekies Werner 21 36
36 Kneuer Doris 35 17
37 Wansch Markus 38 15
38 Boeck Roswitha 40 10
39 Brunner Gerhard 14 28
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 35
2 Beck Stefanie 7 16
3 List Bernd 6 9
4 Holzhäuser Sara 8 12
5 Karagöl Seyfettin 3 8
6 Gaab Katharina 5 11
7 Günzel Manfred 4 5
8 Schwenke Jessica 9 11
9 Holzhäuser Ralf 28 15
10 Barlozek Madeleine 16 6
11 Ofen Armin 24 5
12 Fuchs Gabriele 19 7
13 Müller Dominic 25 7
14 Kühn Franziska 13 6
15 Korunig Dietmar 32 2
16 List Andrea 21 4
17 Heubeck Lukas 23 4
18 Ofen Iris 33 2
19 Ritzer Tobias 2 8
20 Schmauser Lilo 14 5
21 Seidler Thomas 37 2
22 Ringeling Linda 34 2
23 Gaab Timo 12 8
24 Brümmerhoff Renate 27 4
25 Schmauser Erik M. 11 3
26 Glombik Helga 20 6
27 Mützer Janik 26 5
28 Weiß Emmi 31 2
29 Heinl Dieter 30 5
30 Glombik Arnold 22 3
31 Fuchs Egon 10 4
32 Merkel Tim 17 8
33 van Loosen Luca 18 3
34 Barlozek Jens 40 2
35 Fuchs Arthur 36 2
36 Gasse Thomas 29 3
37 Göbert Jörn 38 2
38 Dengg Jürgen 35 2
39 Pietsch Dieter 39 2
40 Mertzky Valentin 15 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 20
2 Reuter Nadine 2 21
3 Leidel Rainer 5 19
4 Feldmann Christiane 6 9
5 Katheder Jens 3 18
6 Rumpf Ingrid 9 11
7 Escherich Georg 11 15
8 Andersen Frederik 10 15
9 Völk Samuel 4 15
10 Schneider Daniel 7 16
11 Dietz Holger 12 12
12 Distler Bernd 8 15
13 Kniebetsch Daniel 13 6
14 Haala Roman 14 7
Download der Grafik als SVG-Datei