Zum Hauptinhalt springen
Oberbürgermeisterwahl Schwabach STICHWAHL
29. März 2020, 17 - Forsthof / Eschenbach Gymnasium
Kein Eingang, 20.03.2020 10:29:04
place
17 - Forsthof / Eschenbach Gymnasium
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 0 | 0,0 % |
| SPD | Reiß, Peter | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch