Zum Hauptinhalt springen
Europawahl 2019
26. Mai 2019, 5618 - Limbach/Sparkasse Limbach
Amtliches Endergebnis, 31.05.2019 09:34:10
place
5618 - Limbach/Sparkasse Limbach
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 187 | 34,8 % |
| SPD | 57 | 10,6 % |
| GRÜNE | 131 | 24,4 % |
| AfD | 54 | 10,1 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 4,1 % |
| FDP | 18 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,2 % |
| ÖDP | 13 | 2,4 % |
| BP | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | 7 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,0 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,4 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 1 | 0,2 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.543 | - |
| Wähler | 544 | 35,3 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 537 | 98,7 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.543 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.079 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.543 |
| Wähler insgesamt | 544 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 542 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 63,4 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch