Wahlergebnis als CSV-Datei zum Herunterladen
		
Zum Hauptinhalt springen
    
        
                
        
        
                    
    
 
        
                
    
        
        
    
        
        
                
            
    
            
                
        
        
                
                
        
        
        
        
                
    
        
                
        
        
                
    
        
                
        
 
	
	
Europawahl 2024
9. Juni 2024, 5613 - Unterreichenbach - altes Schulhaus
Endergebnis, 12.06.2024, 09:56:43
            place
        
        5613 - Unterreichenbach - altes Schulhaus
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 171 | 37,8 % | 
| GRÜNE | 71 | 15,7 % | 
| SPD | 46 | 10,2 % | 
| AfD | 60 | 13,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,1 % | 
| FDP | 14 | 3,1 % | 
| ÖDP | 9 | 2,0 % | 
| DIE LINKE | 4 | 0,9 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % | 
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | 
| Volt | 15 | 3,3 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 1 | 0,2 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % | 
| DKP | 1 | 0,2 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 
| BSW | 15 | 3,3 % | 
| DAVA | 7 | 1,5 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 1.260 | - | 
| Wähler | 453 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 452 | 99,8 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.260 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.260 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 729 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 531 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 449 | 
| Wähler mit Wahlschein | 4 | 
| Wähler insgesamt | 453 | 
| Wahlbeteiligung | 36,0 % | 
 
                     French (FR)
                                                French (FR)                     Italian (IT)
                                                Italian (IT)                     Turkish (tr-TR)
                                                Turkish (tr-TR)                     Greek (el-GR)
                                                Greek (el-GR)                     Spanish (es-ES)
                                                Spanish (es-ES)                     English (UK)
                                                English (UK)                     Deutsch
                                                Deutsch                    