Zum Hauptinhalt springen
Bundestagswahl Nürnberg-Süd
26. September 2021, 9983 - Briefwahl
Vorläufiges Endergebnis
place
9983 - Briefwahl
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 194 | 35,7 % | 170 | 31,2 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 114 | 21,0 % | 103 | 18,9 % |
| AfD | Vogler, Matthias | 40 | 7,4 % | 39 | 7,2 % |
| FDP | Preißinger, Marco Ramon | 34 | 6,3 % | 59 | 10,8 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 67 | 12,3 % | 72 | 13,2 % |
| DIE LINKE | Flach Gomez, Kathrin | 28 | 5,2 % | 31 | 5,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mack, Sonja | 44 | 8,1 % | 29 | 5,3 % |
| ÖDP | Zankl, Claudia | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | |
| BP | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Polster-Strobl, Karoline Cornelia | 13 | 2,4 % | 11 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | Celik, Deniz Oruc | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 548 | 0,0 % | 548 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 543 | 99,1 % | 545 | 99,5 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch