Schwabach gehört zum Wahlkreis 244 Nürnberg Süd. Die Ergebnisse des kompletten Wahlkreises veröffentlicht die Stadt Nürnberg hier.
Zum Hauptinhalt springen
Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 11 - Forsthof - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Vorläufiges Endergebnis
place
11 - Forsthof - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 136 | 28,0 % | 124 | 25,8 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 84 | 17,3 % | 59 | 12,3 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 39 | 8,0 % | 41 | 8,5 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 11 | 2,3 % | 11 | 2,3 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 145 | 29,9 % | 140 | 29,1 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 15 | 3,1 % | 6 | 1,2 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 42 | 8,7 % | 45 | 9,4 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 9 | 1,9 % | 3 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 33 | 6,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.187 | - | 1.187 | - | |
| Wähler | 487 | 41,0 % | 487 | 41,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 485 | 99,6 % | 481 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.187 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 481 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 487 |
| Wähler insgesamt | 487 |
| Wahlbeteiligung | 41,0 % |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch