Am Wahlsonntag, 8. Oktober, finden Sie an dieser Stelle die vorläufigen Ergebnisse der Wahllokale in Schwabach, ab ca. 18:30 Uhr. Diese werden laufend aktualisiert. Schwabach ist Teil des Stimmkreises Nürnberg-Süd 503. Hier finden Sie das Ergebnis dieses Stimmkreises.
Landtagswahl Schwabach
8. Oktober 2023, 5623 - Dietersdorf - Evangelisches Gemeindehaus
Vorläufiges Endergebnis
5623 - Dietersdorf - Evangelisches Gemeindehaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Freller Karl | 112 | 44,6 % | 113 | 45,4 % |
| GRÜNE | Dr. Weigand Sabine | 33 | 13,1 % | 31 | 12,4 % |
| FREIE WÄHLER | Schmidt Alexander | 18 | 7,2 % | 22 | 8,8 % |
| AfD | Vogler Matthias | 40 | 15,9 % | 38 | 15,3 % |
| SPD | Arabackyj Claudia | 29 | 11,6 % | 30 | 12,0 % |
| FDP | Polat Eser | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % |
| DIE LINKE | Heym Felix | 7 | 2,8 % | 5 | 2,0 % |
| BP | Hofstetter Ludwig | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| ÖDP | Anschütz Hans | 4 | 1,6 % | 4 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Güldenfuß Sandra | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 605 | - | 605 | - | |
| Wähler | 251 | 41,5 % | 251 | 41,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 251 | 100,0 % | 249 | 99,6 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch