Zum Hauptinhalt springen
STICHWAHL Oberbürgermeister
29. März 2020, 05 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:46:47
place
05 - Briefwahl
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 321 | 47,7 % |
| SPD | Reiß, Peter | 352 | 52,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 675 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 673 | 99,7 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch