Zum Hauptinhalt springen
STICHWAHL Oberbürgermeister
29. März 2020, 09 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:46:47
place
09 - Briefwahl
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 288 | 46,8 % |
| SPD | Reiß, Peter | 327 | 53,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 617 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 615 | 99,7 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
Spanish (es-ES)
English (UK)
Deutsch