Stadt Schwabach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Stadt Schwabach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 215.338 35,8 %
GRÜNE 143.111 23,8 %
FREIE WÄHLER 52.059 8,6 %
SPD 151.450 25,2 %
FDP 22.537 3,7 %
DIE LINKE 17.501 2,9 %
Stimmberechtigte 32.531 -
Wähler 17.129 52,7 %
Ungültige Stimmen 361 2,1 %
Gültige Stimmen 601.996 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Stadt Schwabach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:18:45

Gewählter Partei
Distler Gerd CSU
Freller Karl CSU
Stengel Rosa CSU
Dressel Christa CSU
Weyh Josef CSU
Krawczyk Roland CSU
Memmler Oliver CSU
Hack Heinrich CSU
Freyberger Anna CSU
Freller Almuth CSU
Adel Miriam CSU
Eberlein Gerhard CSU
Heinlein Emil CSU
Paul Detlef CSU
Oeser Roland GRÜNE
Krieg Christine GRÜNE
Weigand Sabine GRÜNE
Holluba-Rau Karin GRÜNE
Novotny Petra GRÜNE
Yilmazel Bugra GRÜNE
Neunhoeffer Klaus GRÜNE
Göll Eckhard GRÜNE
Neumann Nadine GRÜNE
Spachmüller Bernhard GRÜNE
Humpenöder Bruno FREIE WÄHLER
Hoffmann Markus FREIE WÄHLER
Garhammer Richard FREIE WÄHLER
Reiß Magdalena SPD
Reimann Rezarta SPD
Grau-Karg Evelyn SPD
Sittauer Werner SPD
Mantarlis Thomas SPD
Braun Gerda SPD
Linner Caroline SPD
Sauer Martin SPD
Hader Reinhard SPD
Ryschka Jürgen SPD
Rötschke Axel FDP
Ritzer Tobias FDP
Wagner Jonas DIE LINKE

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stengel Rosa 3 9.365
2 Distler Gerd 1 11.939
3 Freyberger Anna 9 6.520
4 Memmler Oliver 7 6.731
5 Lämmermann Carina 18 5.462
6 Freller Karl 2 11.910
7 Dressel Christa 4 7.346
8 Derr Adrian 17 5.557
9 Heinemann Monika 15 5.631
10 Schuster Christian 28 4.066
11 Freller Almuth 10 6.499
12 Eberlein Gerhard 12 6.059
13 Adel Miriam 11 6.403
14 Paul Detlef 14 5.980
15 Müller Philipp 26 4.257
16 Schaffer Andreas 21 4.884
17 Hüttlinger Stephanie 27 4.110
18 Gössnitzer Roland 19 5.256
19 Waldmüller Carina 20 5.245
20 Mehler Renate 29 4.025
21 Heinlein Emil 13 6.014
22 Hack Heinrich 8 6.672
23 Pültz Thomas 16 5.591
24 Weiß Margit 34 3.628
25 Weyh Josef 5 7.174
26 Tsitsioula Katerina 38 3.348
27 Wirth Verena 25 4.277
28 Broßmann Tim 31 3.655
29 Fleischmann Philipp 23 4.417
30 Loy Dagmar 32 3.634
31 Brandt Max 40 2.892
32 Hechtel Ralf 37 3.384
33 Prokopjev Olga 36 3.447
34 Summa Alexander 30 3.656
35 Schwab Norbert 24 4.358
36 Grünewald Andrea 39 3.204
37 Stamm Markus 35 3.597
38 Krawczyk Marco 22 4.476
39 Eberlein Wolfgang 33 3.632
40 Krawczyk Roland 6 7.037

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieg Christine 2 9.494
2 Neunhoeffer Klaus 7 5.292
3 Neumann Nadine 9 4.763
4 Yilmazel Bugra 6 5.551
5 Falck Irina 11 4.164
6 Göll Eckhard 8 5.114
7 Novotny Petra 5 5.617
8 Schreiner Jörn 15 3.018
9 Weigand Sabine 3 8.427
10 Göbert-Kronewald Jutta 18 2.953
11 Holluba-Rau Karin 4 5.717
12 Oeser Roland 1 9.497
13 Greiner Katrin 27 2.578
14 Spachmüller Bernhard 10 4.170
15 Churavy Almut 12 3.804
16 Kuhl Tilman 24 2.625
17 Raab Birgit 16 2.968
18 Falck Joscha 23 2.630
19 Eber Stefanie 19 2.914
20 Meindl Merlin 22 2.704
21 Preinl Angelika 14 3.408
22 Bartonitz Gianluca 21 2.817
23 Weiskirchen Silvia 25 2.606
24 Zajdler Peter 26 2.587
25 Deffner Heidemarie 32 2.223
26 Kilian-Gerber Heidi 31 2.247
27 Moustafa Nadin 17 2.965
28 Busch Hans 35 2.162
29 Lörner Margit 30 2.269
30 Rießbeck Helmut 20 2.858
31 Cambeis Margarete 38 2.036
32 Hünert Wolfgang 29 2.376
33 Summa-Wink Diana 37 2.036
34 Sekerlisoy Birol 36 2.117
35 Rümmelin-Schneider Gisela 33 2.215
36 Stöckert Klaus 34 2.175
37 Feldmann Barbara 39 1.932
38 Frieser Michael 13 3.731
39 Roeske Christa 28 2.564
40 Pflästerer Helmut 40 1.787

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann Markus 2 4.521
2 Humpenöder Bruno 1 4.665
3 Lauterbach Annette 7 2.686
4 Staub Frank 5 2.841
5 Rupprecht Gisela 10 1.829
6 Eberlein Erwin 4 3.448
7 Schmidt Brigitte 6 2.785
8 Schuhmann Albrecht 9 1.920
9 Garhammer Richard 3 3.599
10 Richter Thomas 8 1.936
11 Vogel Heinz 11 1.612
12 Schomann Kathrin 25 880
13 Wolkersdorfer Siegfried 16 1.203
14 Seidel Marcus 26 878
15 Enderlein Thomas 20 1.029
16 Klinder Manuela 18 1.064
17 Schön Edgar 24 930
18 Gentner Sebastian 19 1.043
19 Schmauser Richard 15 1.204
20 Ognibene Daniela 12 1.526
21 Harms Ulrich 21 1.000
22 Demircan Nesime 29 753
23 Kobras Harald 28 763
24 Zink Norbert 23 945
25 Albrecht Norbert 27 819
26 Mack Sonja 17 1.118
27 Schmitz Michael 30 745
28 Engel Elena 22 979
29 Schleier Hans 13 1.457
30 Ittner Johanna 14 1.207
31 Schneider Thomas 31 674

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiß Peter 11 13.045
2 Linner Caroline 7 5.366
3 Sittauer Werner 4 5.814
4 Grau-Karg Evelyn 3 5.956
5 Sauer Martin 8 5.044
6 Reiß Magdalena 1 6.547
7 Ramspeck Christian 12 4.273
8 Braun Gerda 6 5.484
9 Mantarlis Thomas 5 5.495
10 Reimann Rezarta 2 6.057
11 Hader Reinhard 9 4.997
12 Niyonteze Sandra 16 3.745
13 Ryschka Jürgen 10 4.692
14 Schwarz Cicek 17 3.386
15 Tabala Tobias 18 3.108
16 Erdönmez Ipek 20 3.025
17 Kühnlein Patrick 25 2.761
18 Astafjev Carina 27 2.739
19 Pröbster Günter 37 2.248
20 Scherbel Carola 15 3.763
21 Odörfer Karlheinz 22 2.880
22 Ehrlenbach Iris 29 2.650
23 Grämmer Thomas 26 2.740
24 Schrödel Ingried 30 2.570
25 Laube Roland 19 3.091
26 Trausch Heide 34 2.428
27 Heinl Clemens 13 4.193
28 Regelsberger-Sacco Susanna 28 2.663
29 Feile Martin 31 2.539
30 Walter Hildegard 39 2.021
31 Dollenmaier Tobias 36 2.282
32 Böhme Heidemarie 32 2.450
33 Scheuering Sven 23 2.835
34 Bergmann Saskia 24 2.833
35 Strekies Werner 21 2.907
36 Kneuer Doris 35 2.287
37 Wansch Markus 38 2.239
38 Boeck Roswitha 40 1.767
39 Brunner Gerhard 14 4.090
40 Dehner-Reimann Ulrike 33 2.440

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rötschke Axel 1 3.141
2 Beck Stefanie 7 757
3 List Bernd 6 776
4 Holzhäuser Sara 8 744
5 Karagöl Seyfettin 3 940
6 Gaab Katharina 5 868
7 Günzel Manfred 4 910
8 Schwenke Jessica 9 638
9 Holzhäuser Ralf 28 362
10 Barlozek Madeleine 16 489
11 Ofen Armin 24 424
12 Fuchs Gabriele 19 471
13 Müller Dominic 25 418
14 Kühn Franziska 13 563
15 Korunig Dietmar 32 338
16 List Andrea 21 445
17 Heubeck Lukas 23 428
18 Ofen Iris 33 333
19 Ritzer Tobias 2 1.042
20 Schmauser Lilo 14 543
21 Seidler Thomas 37 291
22 Ringeling Linda 34 309
23 Gaab Timo 12 568
24 Brümmerhoff Renate 27 377
25 Schmauser Erik M. 11 584
26 Glombik Helga 20 463
27 Mützer Janik 26 386
28 Weiß Emmi 31 339
29 Heinl Dieter 30 341
30 Glombik Arnold 22 437
31 Fuchs Egon 10 605
32 Merkel Tim 17 483
33 van Loosen Luca 18 479
34 Barlozek Jens 40 251
35 Fuchs Arthur 36 301
36 Gasse Thomas 29 348
37 Göbert Jörn 38 273
38 Dengg Jürgen 35 304
39 Pietsch Dieter 39 269
40 Mertzky Valentin 15 499

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Jonas 1 2.108
2 Reuter Nadine 2 2.081
3 Leidel Rainer 5 1.359
4 Feldmann Christiane 6 1.230
5 Katheder Jens 3 1.381
6 Rumpf Ingrid 9 1.162
7 Escherich Georg 11 1.055
8 Andersen Frederik 10 1.136
9 Völk Samuel 4 1.362
10 Schneider Daniel 7 1.179
11 Dietz Holger 12 954
12 Distler Bernd 8 1.175
13 Kniebetsch Daniel 13 681
14 Haala Roman 14 638

Wahlbeteiligung: 52,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei